|
Produktdetails:
|
Produktname: | ÄHNLICH RD 6 ROHRLEITUNG DES POLYPROPYLEN-BITUMEN-TAPEFOR | Anwendung: | Korrosionssteuerung von Rohrleitungen und von Gebäudeimprägnierung |
---|---|---|---|
Dicke: | 1.27mm | Farbe: | Schwarz |
Verfügbare Rollengröße (Länge der Breite x): | 2" bis 32" X 10' bis 325' | Ähnliche Marke: | Polyken, Denso, Alta |
Standard: | ASTM D1000 | Schutzträger-Film: | Gewebesstoff des Schutzträgerfilmes pp. |
Haftschicht: | bituminöses Mittel des Butylkautschuks | Managersystem: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |
Markieren: | wrapping tape for underground piping,polypropylene tape |
ÄHNLICH ZU RD 6 POLYPROPYLEN-BITUMENBAND FÜR PIPELINE
Produkt Stil Nr. | XUNDA T 500 |
Haltbarkeit | 24 Monate |
Lebensdauer | Mehr als 30 Jahre |
Lagertemperatur | 5 C - 50 C |
Hauptmarkt | Kasachstan, Kanada, Myanmar |
Produktbeschreibung
Ⅰ Systembeschreibung:
Das POLYPROPYLEN BITUMEN-TAPE der XUNDA-T 500-Serie ist ein kaltklebendes Klebeband für beide Metalle
Rohrleitungen und Abdichtungen gegen schlechtes Wetter im Freien.
Das Polypropylenband POLYGUARD Rd 6 mit Butylkautschuk-Klebeschicht
oder Bitumenkleberschicht soll nach dem Flüssigkleber von Hand aufgetragen werden
oder mit einer Verpackungsmaschine.
Abdichtung | Schutz von Pipelines |
-Wasserdichtungsmembran für Keller-, Unterbau- und Flachdeckanwendungen. | _ Schweißverbindungen |
ⅡStrukturen
Die Spezifikation der Polypropylen-Faser gewebt Anti-Korrosions-Selbstklebebitumenband
besteht aus drei Schichten,
Klebeschicht: Butylkautschuk oder Bitumenverbindung
Rücken: PP-Gewebe
Interleaf: Antiadhäsivfilm, behandelt mit Silikon
Ⅲ Eigenschaften gewebtes Polypropylen-Verpackungsband mit Butylkautschuk-Klebeschicht oder Bitumen-Klebeschicht
Abdichtung | Schutz der Rohre |
-Cold angewendet. | _ Kalt angewendet |
Ⅳ Physikalische Eigenschaften
XUNDA-T 500-Serie
Artikel | T 5100 | T 5130 | T 5150 | T 5165 | |
Gesamtdicke (mil) | 40 Meilen | 50 Meilen | 60 Meilen | 65 Meilen | |
Zugfestigkeit (lb / in) | 30 (5 kg / cm) | 35 (6,3 kg / cm) | 39 (7 kg / cm) | 42 (7,5 kg / cm) | |
Dehnung (%) | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Länge | 25mtrs | 20mtrs | 15m | 10mtrs | |
Breite | 2 ", 4", 6 ", 9", 12 " | ||||
Peeladhäsion zu grundiertem Rohr (oz / in) | 269 (3 kg / cm) | 296 (3,3 kg / cm) | 314 (3,5 kg / cm) | 340 (3,8 kg / cm) | |
Zur Unterstützung (oz / in) | 90 (1 kg / cm) | 90 (1 kg / cm) | 117 (1,3 kg / cm) | 135 (1,5 kg / cm) | |
Durchschlagsfestigkeit (KV / mm) | 42 | 42.6 | 43 | 43,8 | |
Volumenwiderstand (Ohm · m) | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | |
Wasserdampfdurchlässigkeit (g / m2 / 24h) | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | |
Wasserabsorptionsvermögen (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Anwendungstemperatur (° F) | -31- + 160 (-35- + 70 ° C) | ||||
Max. Betriebstemperatur (° F) | -40- + 250 (-40- + 121 ° C) |
XUNDA POLYPROPYLEN-BITUMEN-BAND ÄHNLICH ZU POLYGUARD RD 6, WÄHLEN SIE XUNDA AUSGEWÄHLTE KOMPATITIVE PRODUKTE
Ansprechpartner: Angelina Meng
Telefon: + 8618853777531