Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Werkstoffe: | HDPE/LDPE | Selbstklebend: | Butylkautschuk |
---|---|---|---|
Dicke: | 0,50 Millimeter, 0,635 Millimeter, 0,75 Millimeter | Widht: | 2" bis 32" |
Länge: | 50' bis 800' | Sililar-Marke: | Polyken, Denso, Alta |
Standard: | ASTM D 1000, EN12068, AWWAC 209&214 | Anwendung: | Korrosionsschutz für Stahlrohrleitungen |
Butylkautschuk Rohrbeschichtungsmaterialien, XUNDA T 100 PE-Innenrohr-Umwicklungsband
Schwarze Farbe Rohrbeschichtungsmaterialien XUNDA T 100 PE Innenwickelband kann für die Zwecke der Stahlrohroberfläche Korrosionsbeständigkeit für verschiedene Rohrleitungen in Anlagenprojekten von Erdöl-, Petrochemie-, Stadtgas, Öl- und Gaslager und Transport, Strom, Wasserversorgung verwendet werden Metallurgie, Zivilluftfahrt usw.
Anderer Name:
(Korrosionsschutzband, Korrosionsschutzband, Korrosionsschutzband) dient der Korrosionsschutz von unterirdischen, Unterwasser- und Freileitungen.
Eigenschaften:
1) Die Spezifikation des Bandes besteht aus zwei Schichten, Kleber und Film
2) Innenschicht: Butylkautschuk
3) Äußere Schicht: Polyethylen
4) Dicke: 0,38 - 1,27 mm
5) Breite: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 230 mm, 300 mm, 500 mm, 800 mm, 900 mm
6) Länge: 30 - 300m
Schwarze Farbe Rohrbeschichtung Materialien XUNDA T 100 PE innere Verpackung Band physikalischen Eigenschaften
Artikel & Standard | T-150 | T-165 | T-175 |
Gesamtdicke (ASTM D 1000) | 0,510 mm | 0,635 mm | 0,762 mm |
Rückenstärke (ASTM D 1000) | 0,310 mm | 0,335 mm | 0,390 mm |
Klebstoffdicke (ASTM D 1000) | 0,200 mm | 0,300 mm | 0,372 mm |
Bruchdehnung (ASTM D 1000) | 200-400% | ||
Zugfestigkeit (ASTM D 1000) | 55 N / cm | 60 N / cm | 63 N / cm |
Streckgrenze (ASTM D 1000) | 40 N / cm | 45 N / cm | 50 N / cm |
Schälhaftung an grundiertem Stahlrohr (ASTM D 1000) | 25 N / cm | 30 N / cm | 32 N / cm |
Durchschlagfestigkeit (ASTM D 1000 / D 149) | 35 KV | 42 KV | 45 KV |
Kathodische Auflösung (ASTM G8) | 0,24 im Radius 6,4 mm | ||
Volumenwiderstand (ASTM D 257) | 2,5 x 10 12 Ohm.m | ||
Wasserdampfdurchlässigkeit (ASTM F1249) | 0,1 g / m² / 24 h | ||
Wasserabsorptionsrate (ASTM D 570) | <0.10% | ||
Empfohlene Anwendungstemperatur | -5 bis +60 ℃ | ||
Max Serve Temperatur | -40 bis +85 ℃ | ||
Farbe | Schwarz | ||
Verfügbare Rollengröße (Breite x Länge) | 2 "bis 32" X 50 'bis 800' |
Die obigen Bilder sind für den Tape-Test, testen Sie die Schälhaftung und Dehnung und Zugfestigkeit
Schwarze Farbe Rohrbeschichtung Materialien XUNDA T 100 PE innere Verpackung Band Export nach Indien, Indonesien, Dubai, Ecuador, Usbekistan, Bangladesch und so weiter