Produktdetails:
|
Normen: | ASTM D 1000, EN 12068, AWWA C 214, IGS | Filmschicht: | Polyethylen |
---|---|---|---|
Haftschicht: | Butylkautschuk | Lebensdauer: | mehr als 30 Jahre |
DrittparteiPrüfbericht: | SGS, DVGW, PetroChina, EXOVA.etc. | Ähnliche Marke: | TAK, Polyken, DENSO, ALTENE |
Markieren: | pipe wrapping coating material,pipe coating systems |
Schwarzer oder weißer Farbklebeband Korrosionsschutzbeschichtungskleber für Wasserstahlrohr XUNDA T 100 Inneres Wickelband
Beschreibung | Inner Wrap Tape T100 wurde entwickelt, um eine vollständige Bindung zu erreichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung | Inner Wrap Tape T100-Serie ist kalt aufgetragene Tape Coating System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | Ausgezeichnete Haftung auf grundiertem Stahlrohr und selbst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | Polyethylenrücken + Butylkautschuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 500 Rolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket: | 12 Rollen, 6 Rollen, 4 Rollen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auftragsgröße für Schwarz oder Weiß Farbband Korrosionsschutzbeschichtungskleber für Wasserstahlrohr -
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDS-Schwarz oder Weiß Farbband Korrosionsschutzbeschichtungskleber für Wasserstahlrohr
Wrap-Tape-Anwendung besteht aus Handanwendung und Maschinenanwendung. |
Ansprechpartner: Angelina Meng
Telefon: + 8618853777531