Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Selbstklebendes Bitumenband | Anwendung: | Korrosionssteuerung von Rohrleitungen und von Gebäudeimprägnierung |
---|---|---|---|
Dicke: | 1.0mm | Farbe: | Schwarz, gelb, Silber |
Verfügbare Rollengröße (Länge der Breite x): | 2" bis 32" X 10' bis 325' | Ähnliche Marke: | Polyken, Denso, Alta |
Schutzträger-Film: | Polyäthylen/Aluminium | Haftschicht: | Geändertes Bitumen des Butylkautschuks |
Gebrauch: | Rohrkorrosionsschutz oder Gebäudeimprägnierung |
1.0mm starkes PET-beschichtetes Bitumen-Band für Öl-Gas-Wasser-Rohrleitung und Gebäudesimprägnierung
Selbstklebendes bitumen band system beschreibung:
Das selbstklebende Bitumenband ist ein kaltbeschichtetes Bandbeschichtungssystem für den Korrosionsschutz von Öl, Gas, Petrochemikalien, Abwasser unter Tage oder Überkopfrohrleitungen und Abdichtungen.
Das selbstklebende Bitumenband muss nach der Grundierung von Hand oder mit einer Einschlagmaschine aufgetragen werden
Selbstklebende Bitumenbandstruktur
Die Spezifikation des Bandes besteht aus drei Schichten,
Klebstoff: Butylkautschuk, bituminöse Verbindung und haftungsfördernde Harze
Folienrücken: Spezielle Mischung aus stabilisierten Polyolefinen
Interleaf: Antiadhäsivfilm, behandelt mit Silikon
Selbstklebendes Bitumenband verfügt über:
Schwerlast-Butyl-Bitumen-Verbundkleber
Ausgezeichnete Haftung an Rohr und Selbst
Flexibilität bietet zusätzlichen Schutz in gefährdeten Gebieten
Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit und konsistente einheitliche Dicke
Einfach anzuwenden ohne spezielle Ausrüstung
Kompatibel mit gängigen Rohrbeschichtungen
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen kathodische Ablösung
UV-beständig
Kann über einen weiten Temperaturbereich aufgetragen werden
Gute Anpassungsfähigkeit und konsistente einheitliche Dicke
Kalt angewendet
Physikalische Eigenschaften des selbstklebenden Bitumenbandes
Physische Eigenschaften | EINHEIT | TESTMETHODE | TYPISCHE WERTE | |||
Gesamtdicke | Mil | ASTM D 1000 | 40 Meilen | 50 Meilen | 60 Meilen | 65 Meilen |
Zerreißfestigkeit | lb / in | ASTM D 1000 | 30 (5 kg / cm) | 35 (6,3 kg / cm) | 39 (7 kg / cm) | 42 (7,5 kg / cm) |
Verlängerung | % | ASTM D 1000 | 400 | 400 | 450 | 500 |
Länge | 10 m - 100 m | |||||
Breite | 50 mm-800 mm | |||||
Schälhaftung Zu grundiertem Rohr | Unzen / Zoll | ASTM D 1000 | 269 (3 kg / cm) | 296 (3,3 kg / cm) | 314 (3,5 kg / cm) | 340 (3,8 kg / cm) |
Zu unterstützen | Unzen / Zoll | ASTM D 1000 | 90 (1 kg / cm) | 90 (1 kg / cm) | 117 (1,3 kg / cm) | 135 (1,5 kg / cm) |
Durchschlagfestigkeit | KV / mm | ASTM D 1000 | 42 | 42.6 | 43 | 43,8 |
Volumenwiderstand | ohm · m | ASTM D 257 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 |
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate | g / m2 / 24h | ASTM E 96 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Wasserabsorptionsvermögen | % | ASTM D 570 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Anwendungstemperatur | F | -31- + 160 (-35- + 70 ° C) | ||||
Max Service-Temperatur | F | -40- + 176 (-40- + 80 ° C) |
Über uns
Jining Xunda Rohrbeschichtung Materialien CO., Ltd
Shandong Xunda Wissenschaft & Technologie CO., Ltd
Shandong Xunda Korrosionsschutz Heat-Shinnkable Technology CO., Ltd
Wir sind der größte Hersteller von Polyethylen-Bändern für die Korrosionskontrolle von Rohrleitungen und Spezialanwendungen. Ein Aktienunternehmen mit einer Bruttoinvestition von RMB 42 Millionen, Stammkapital von RMB 10 Millionen.